Bollen
Ilex meserveae 'Blue Maid'
Plant size | : d. 25/30 |
Number | : |
Number / cc | : |
Pot size | : P 19 |
Availability | : |
Ilex meserveae 'Blue Maid'
Plant size | : d. 40/50 |
Number | : |
Number / cc | : |
Pot size | : P 28 |
Availability | : |
Ilex meserveae 'Blue Maid'
Plant size | : d. 50/60 |
Number | : |
Number / cc | : |
Pot size | : p 32 |
Availability | : |
Ilex meserveae 'Blue Maid'
Plant size | : d. 60/70 |
Number | : |
Number / cc | : |
Pot size | : P 40 |
Availability | : |
Ilex meserveae 'Blue Maid'
Plant size | : d. 70/80 |
Number | : |
Number / cc | : |
Pot size | : p 40 |
Availability | : |
Ilex meserveae 'Blue Maid'
Plant size | : D 30/40 |
Number | : |
Number / cc | : |
Pot size | : 26 |
Availability | : |